Reporte SEO — Marzo, Abril & Mayo 2026
Google Search Console • Mar 1 – May 20, 2026
| Página | Clics | Impr. | CTR | Pos. | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 149 | 2,552 | 5.8% | 6.3 |
|
| /casas-de-cambio-en-medellin/ | 25 | 1,089 | 2.3% | 7.9 |
|
| /cambio-de-menuda-en-medellin/ | 5 | 82 | 6.1% | 2.8 |
|
| /contacto/ | 4 | 176 | 2.3% | 6.1 |
|
| /nosotros/ | 1 | 60 | 1.7% | 4.2 |
|
| /cambio-de-sencillo-en-medellin-y-el-area-met… | 0 | 4 | 0.0% | 1.0 |
|
| /how-to-plan-your-dream-home/ | 0 | 1 | 0.0% | 9.0 |
|
| /metricas/ | 0 | 5 | 0.0% | 1.8 |
|
| Keyword | Clics | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| donde cambiar monedas en medellin | 9 | 123 | 7.3% | 2.5 |
| cambio de monedas medellin | 4 | 67 | 6.0% | 3.6 |
| cambiar monedas por billetes medellin | 9 | 48 | 18.8% | 2.4 |
| donde puedo cambiar monedas por billetes | 8 | 45 | 17.8% | 4.7 |
| donde puedo cambiar monedas por billetes en medellín | 2 | 42 | 4.8% | 3.3 |
| trm hoy | 0 | 39 | 0.0% | 2.5 |
| casas de cambio medellin | 6 | 38 | 15.8% | 26.8 |
| cambios mdOportunidad | 1 | 32 | 3.1% | 6.2 |
| md cambiosOportunidad | 0 | 27 | 0.0% | 10.8 |
| cambio de menudaOportunidad | 3 | 26 | 11.5% | 5.6 |
| casa de cambio medellin | 1 | 25 | 4.0% | 20.1 |
| cambia | 0 | 20 | 0.0% | 4.4 |
| donde cambiar monedas por billetes en medellin | 0 | 19 | 0.0% | 3.4 |
| dolar hoy medellin | 0 | 17 | 0.0% | 1.0 |
| cambio de monedasOportunidad | 0 | 16 | 0.0% | 12.2 |
| donde cambiar monedas de $500 y $1000 | 0 | 16 | 0.0% | 4.6 |
| donde cambiar monedas por billetesOportunidad | 1 | 15 | 6.7% | 8.8 |
| cambio de menuda medellin | 3 | 14 | 21.4% | 1.1 |
| cambio de monedas por billetes | 3 | 14 | 21.4% | 3.9 |
| donde cambiar monedasOportunidad | 3 | 13 | 23.1% | 6.3 |
Keywords con posición 5–20 e impresiones ≥5 — potencial de mejora inmediata
| Keyword | Impr. | Pos. | Clics actuales | Clics potenciales | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| cambio de menuda | 26 | 5.6 | 3 | +0 | Alta |
| cambios md | 32 | 6.2 | 1 | +1 | Alta |
| donde cambiar monedas | 13 | 6.3 | 3 | +0 | Alta |
| donde cambiar monedas por billetes | 15 | 8.8 | 1 | +0 | Media |
| md cambios | 27 | 10.8 | 0 | +1 | Media |
| cambio de monedas | 16 | 12.2 | 0 | +1 | Media |
| Página | Clics | Impr. | CTR | Pos. | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 168 | 3,058 | 5.5% | 5.4 |
|
| /cambio-de-sencillo-en-medellin-y-el-area-met… | 4 | 217 | 1.8% | 6.1 |
|
| /cambio-de-menuda-en-medellin/ | 2 | 156 | 1.3% | 2.7 |
|
| /casas-de-cambio-en-medellin/ | 2 | 520 | 0.4% | 8.0 |
|
| /contacto/ | 1 | 432 | 0.2% | 6.0 |
|
| /category/insights/ | 0 | 2 | 0.0% | 6.0 |
|
| /category/news/ | 0 | 1 | 0.0% | 4.0 |
|
| /how-to-plan-your-dream-home/ | 0 | 3 | 0.0% | 8.0 |
|
| Keyword | Clics | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| donde cambiar monedas en medellin | 11 | 81 | 13.6% | 1.4 |
| cambio de monedas medellin | 8 | 60 | 13.3% | 2.9 |
| donde puedo cambiar monedas por billetes en medellín | 4 | 45 | 8.9% | 2.1 |
| cambios mdOportunidad | 2 | 45 | 4.4% | 6.2 |
| donde cambiar monedas por billetes en medellin | 5 | 40 | 12.5% | 3.0 |
| casas de cambio medellin | 4 | 38 | 10.5% | 29.3 |
| donde puedo cambiar monedas por billetesOportunidad | 0 | 37 | 0.0% | 5.2 |
| cambiar monedas por billetes medellin | 6 | 34 | 17.6% | 1.9 |
| md cambiosOportunidad | 1 | 31 | 3.2% | 7.9 |
| donde cambiar monedas por billetesOportunidad | 2 | 20 | 10.0% | 5.8 |
| donde cambian monedas por billetes | 0 | 19 | 0.0% | 2.3 |
| donde cambian monedas en medellin | 2 | 17 | 11.8% | 1.7 |
| casa de cambio medellin | 0 | 17 | 0.0% | 25.9 |
| donde cambiar monedas de $500 y $1000 | 0 | 17 | 0.0% | 4.4 |
| menudaOportunidad | 0 | 16 | 0.0% | 6.1 |
| cambio de monedasOportunidad | 0 | 14 | 0.0% | 11.5 |
| cambio de menudaOportunidad | 2 | 12 | 16.7% | 5.4 |
| donde cambiar monedasOportunidad | 0 | 11 | 0.0% | 17.1 |
| cambia | 0 | 10 | 0.0% | 3.3 |
| cambio de monedas por billetesOportunidad | 0 | 10 | 0.0% | 10.5 |
Keywords con posición 5–20 e impresiones ≥5 — potencial de mejora inmediata
| Keyword | Impr. | Pos. | Clics actuales | Clics potenciales | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| donde puedo cambiar monedas por billetes | 37 | 5.2 | 0 | +2 | Alta |
| cambio de menuda | 12 | 5.4 | 2 | +0 | Alta |
| donde cambiar monedas por billetes | 20 | 5.8 | 2 | +0 | Alta |
| menuda | 16 | 6.1 | 0 | +1 | Alta |
| cambios md | 45 | 6.2 | 2 | +0 | Alta |
| md cambios | 31 | 7.9 | 1 | +1 | Media |
| cambio de monedas por billetes | 10 | 10.5 | 0 | +0 | Media |
| cambio de monedas | 14 | 11.5 | 0 | +1 | Media |
| donde cambiar monedas | 11 | 17.1 | 0 | +1 | Media |
| Página | Clics | Impr. | CTR | Pos. | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 83 | 1,531 | 5.4% | 7.0 |
|
| /cambio-de-menuda-en-medellin/ | 2 | 22 | 9.1% | 5.3 |
|
| /casas-de-cambio-en-medellin/ | 2 | 148 | 1.4% | 20.2 |
|
| /cambio-de-sencillo-en-medellin-y-el-area-met… | 0 | 31 | 0.0% | 5.0 |
|
| /contacto/ | 0 | 73 | 0.0% | 6.2 |
|
| /metricas/ | 0 | 2 | 0.0% | 4.0 |
|
| /nosotros/ | 0 | 42 | 0.0% | 7.1 |
|
| Keyword | Clics | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| donde puedo cambiar monedas por billetes en medellín | 1 | 37 | 2.7% | 3.2 |
| donde cambiar monedas en medellin | 2 | 36 | 5.6% | 4.4 |
| donde cambiar monedas por billetes en medellin | 3 | 32 | 9.4% | 2.6 |
| cambiar monedas por billetes medellin | 6 | 25 | 24.0% | 1.9 |
| cambios mdOportunidad | 0 | 25 | 0.0% | 7.7 |
| menudaOportunidad | 0 | 23 | 0.0% | 5.6 |
| md cambiosOportunidad | 1 | 20 | 5.0% | 6.8 |
| casas de cambio medellin | 0 | 14 | 0.0% | 26.8 |
| cambio de monedas medellin | 1 | 13 | 7.7% | 3.0 |
| cambio de menuda | 3 | 12 | 25.0% | 1.2 |
| cambio de monedasOportunidad | 0 | 12 | 0.0% | 9.8 |
| donde cambiar monedas de $500 y $1000Oportunidad | 0 | 12 | 0.0% | 6.8 |
| casa de cambio medellinOportunidad | 0 | 10 | 0.0% | 11.2 |
| cambiar monedas cerca de mi | 0 | 9 | 0.0% | 35.2 |
| cambio de monedas a billetesOportunidad | 1 | 8 | 12.5% | 5.1 |
| cambia | 0 | 8 | 0.0% | 4.6 |
| donde cambiar monedas por billetesOportunidad | 0 | 8 | 0.0% | 7.9 |
| cambiar monedas por billetes cerca de mi | 0 | 7 | 0.0% | 24.3 |
| donde cambian monedas en medellin | 1 | 6 | 16.7% | 2.0 |
| donde me cambian monedas por billetes | 1 | 6 | 16.7% | 3.5 |
Keywords con posición 5–20 e impresiones ≥5 — potencial de mejora inmediata
| Keyword | Impr. | Pos. | Clics actuales | Clics potenciales | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| cambio de monedas a billetes | 8 | 5.1 | 1 | +0 | Alta |
| menuda | 23 | 5.6 | 0 | +1 | Alta |
| md cambios | 20 | 6.8 | 1 | +0 | Alta |
| donde cambiar monedas de $500 y $1000 | 12 | 6.8 | 0 | +1 | Alta |
| cambios md | 25 | 7.7 | 0 | +1 | Media |
| donde cambiar monedas por billetes | 8 | 7.9 | 0 | +0 | Media |
| cambio de monedas | 12 | 9.8 | 0 | +1 | Media |
| casa de cambio medellin | 10 | 11.2 | 0 | +0 | Media |