Reporte SEO — Enero & Febrero 2026
Google Search Console • Ene 1 – Feb 25, 2026| PΓ‘gina | Clics | Impr. | CTR | Pos. | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| /home | 119 | 2991 | 4.0% | 6.6 | |
| /casas-de-cambio-en-medellin | 9 | 2887 | 0.3% | 4.2 | |
| /contacto | 5 | 182 | 2.7% | 6.3 | |
| /cambio-de-menuda-en-medellin | 4 | 127 | 3.1% | 3.6 | |
| /nosotros | 2 | 74 | 2.7% | 6.0 | |
| /cambio-de-sencillo-en-medellin-y-el-area-metr | 0 | 5 | 0.0% | 12.6 | |
| /category/news | 0 | 2 | 0.0% | 4.0 | |
| /how-to-plan-your-dream-home | 0 | 1 | 0.0% | 9.0 |
| Keyword | Clics | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| cambio de menuda medellin | 6 | 28 | 21.4% | 1.4 |
| cambio de monedas en medellin | 5 | 20 | 25.0% | 2.5 |
| donde cambiar monedas en medellinOportunidad | 4 | 195 | 2.1% | 5.6 |
| cambiar monedas por billetes medellinOportunidad | 3 | 66 | 4.5% | 4.8 |
| centro de cambios | 3 | 5 | 60.0% | 1.4 |
| donde cambiar monedas por billetes en medellin | 2 | 44 | 4.5% | 5.8 |
| donde puedo cambiar monedas por billetes | 2 | 45 | 4.4% | 4.5 |
| cambio de moneda | 1 | 6 | 16.7% | 5.7 |
| cambios md | 1 | 45 | 2.2% | 7.0 |
| casa de cambio | 1 | 10 | 10.0% | 8.5 |
| casa de cambio en medellin | 1 | 7 | 14.3% | 34.3 |
| casa de cambio en medellin colombia | 1 | 1 | 100.0% | 1.0 |
| casa de cambio san diego | 1 | 10 | 10.0% | 2.1 |
| casas de cambio | 1 | 7 | 14.3% | 10.3 |
| donde cambiar monedas por billetes | 1 | 16 | 6.2% | 7.9 |
| donde me cambian monedas por billetes | 1 | 5 | 20.0% | 2.6 |
| donde pagan mejor el dΓ³lar en medellΓn | 1 | 2 | 50.0% | 8.0 |
| donde puedo cambiar monedas en medellin | 1 | 19 | 5.3% | 5.7 |
| donde puedo cambiar monedas por billetes en medellΓnOportunidad | 1 | 93 | 1.1% | 5.5 |
| donde se cambian monedas por billetes | 1 | 10 | 10.0% | 4.2 |
Keywords con >30 impresiones y CTR <5% β potencial de mejora inmediata
| Keyword | Impr. | Pos. | Clics actuales | Clics potenciales | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| donde cambiar monedas en medellin | 195 | 5.6 | 4 | +5 | Media |
| cambiar monedas por billetes medellin | 66 | 4.8 | 3 | +0 | Alta |
| donde cambiar monedas por billetes en medellin | 44 | 5.8 | 2 | +0 | Media |
| donde puedo cambiar monedas por billetes | 45 | 4.5 | 2 | +0 | Alta |
| cambios md | 45 | 7.0 | 1 | +1 | Media |
| donde puedo cambiar monedas por billetes en medellΓn | 93 | 5.5 | 1 | +3 | Media |
| PΓ‘gina | Clics | Impr. | CTR | Pos. | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| /home | 54 | 1568 | 3.4% | 6.4 | |
| /casas-de-cambio-en-medellin | 6 | 1672 | 0.4% | 6.0 | |
| /cambio-de-menuda-en-medellin | 4 | 107 | 3.7% | 6.6 | |
| /contacto | 2 | 87 | 2.3% | 7.4 | |
| /nosotros | 0 | 47 | 0.0% | 6.0 |
| Keyword | Clics | Impr. | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| cambiar monedas por billetes medellin | 5 | 39 | 12.8% | 9.8 |
| cambio de menuda medellin | 2 | 20 | 10.0% | 1.0 |
| donde cambiar monedas por billetes en medellin | 2 | 29 | 6.9% | 5.8 |
| cambiar monedas en medellin | 1 | 6 | 16.7% | 5.5 |
| cambio de monedas medellin | 1 | 39 | 2.6% | 6.3 |
| casa de cambio en medellin | 1 | 4 | 25.0% | 20.0 |
| casa de cambio medellin | 1 | 27 | 3.7% | 12.7 |
| casas de cambio en medellin | 1 | 8 | 12.5% | 11.1 |
| casas de cambio medellin | 1 | 26 | 3.8% | 16.5 |
| donde cambiar monedas en medellinOportunidad | 1 | 72 | 1.4% | 7.2 |
| donde comprar dolares baratos en medellin | 1 | 1 | 100.0% | 1.0 |
| donde puedo cambiar monedas en medellin | 1 | 16 | 6.2% | 11.3 |
| a como compran el dolar | 0 | 1 | 0.0% | 1.0 |
| a como esta el dolar hoy en colombia | 0 | 2 | 0.0% | 1.0 |
| a cΓ³mo estΓ‘ el dΓ³lar en las casas de cambio | 0 | 1 | 0.0% | 1.0 |
| a cΓ³mo estΓ‘ el dΓ³lar en medellΓn | 0 | 2 | 0.0% | 1.0 |
| a cΓ³mo estΓ‘ el dΓ³lar hoy en colombia | 0 | 1 | 0.0% | 1.0 |
| a cΓ³mo estΓ‘ el dΓ³lar hoy en medellΓn | 0 | 3 | 0.0% | 1.0 |
| a cΓ³mo estΓ‘n comprando el dΓ³lar hoy | 0 | 1 | 0.0% | 1.0 |
| a que hora cierra la casa de cambio | 0 | 1 | 0.0% | 9.0 |
Keywords con >30 impresiones y CTR <5% β potencial de mejora inmediata
| Keyword | Impr. | Pos. | Clics actuales | Clics potenciales | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| cambio de monedas medellin | 39 | 6.3 | 1 | +0 | Media |
| donde cambiar monedas en medellin | 72 | 7.2 | 1 | +2 | Media |